| Дизайн печатной продукции |
|---|
| Формат/ Тип дизайна | Верстка -при наличии текста в электронном виде и фото | Дизайн-стандарт - использование фотографий из нашего фотобанка, текст от руки или скан, 2 варианта макета | Дизайн-люкс - художественные, cтилевые решения, от 3 вариантов | |||
| односторонняя | двусторонняя | односторонняя | двусторонняя | односторонняя | двухсторонняя | |
| Листовка A6 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 2800 | 3000 |
| Еврофлаер, A5 | 1200 | 1400 | 2300 | 2300 | 3600 | 4200 |
| Евробуклет | 2400 | 3500 | 6300 | |||
| Карманный календарь | 1100 | 1200 | 2200 | |||
| Визитка | 600 | 700 | 700 | 900 | 1200 | 1800 |
| Большой плакат | 1400 | 1800 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| Трио Календарь | 2400 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
| Каталог | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| Каталог | Дизайн макет (обложка + Разворот) | 3600 (Дизайн + верстка по образцу заказчика) | (1800 + 1800) | |||
| 6000 (Дизайн (два варианта) + верстка «с нуля») | (3000 + 3000) | |||||
| Верстка (внутренних полос) | от 600 за полосу (по шаблону) | |||||
| от 900 за полосу (с индивидуальными элементами дизайна) | ||||||
| Фото | На объектах | 600 за готовое фото | ||||
| Вариант по часовой оговаривается | от 1800 в час (имеются спец. Требования) | |||||




















